| 1 | 7 | Detmer Joe | 1983 | USA | USA | 8090 | |
| | | 10,91 +1,7 (881) | 7,39 m +1,5 (908) (1789) | 12,08 m
(611) (2400) | 2,00 m
(803) (3203) | 47,24
(946) (4149) | 14,92 -1,8 (859) (5008) | 39,28 m
(650) (5658) | 4,91 m
(883) (6541) | 56,88 m
(691) (7232) | 4:13,26
(858) (8090) | |
| 2 | 6 | Helwick Chris | 1985 | USA | USA | 7799 | |
| | | 11,43 -0,7 (767) | 7,21 m +0,1 (864) (1631) | 12,58 m
(642) (2273) | 2,00 m
(803) (3076) | 50,85
(776) (3852) | 15,40 -1,8 (802) (4654) | 43,18 m
(729) (5383) | 4,91 m
(883) (6266) | 63,47 m
(790) (7056) | 4:30,17
(743) (7799) | |
| 3 | 25 | Freimuth Rico | 1988 | GER | GER | 7789 | |
| | | 10,89 +1,7 (885) | 7,41 m +0,3 (913) (1798) | 12,08 m
(611) (2409) | 1,94 m
(749) (3158) | 48,68
(876) (4034) | 14,43 -1,2 (920) (4954) | 45,87 m
(785) (5739) | 4,51 m
(763) (6502) | 49,41 m
(580) (7082) | 4:35,77
(707) (7789) | |
| 4 | 27 | Prey Matthias | 1988 | GER | GER | 7784 | |
| | | 11,27 -0,7 (801) | 7,45 m +0,4 (922) (1723) | 14,61 m
(766) (2489) | 1,82 m
(644) (3133) | 50,15
(808) (3941) | 14,95 -1,2 (856) (4797) | 48,18 m
(833) (5630) | 4,21 m
(676) (6306) | 62,06 m
(769) (7075) | 4:35,51
(709) (7784) | |
| 5 | 30 | Hechler Simon | 1988 | GER | GER | 7624 | |
| | | 10,89 +1,7 (885) | 7,07 m -3,1 (830) (1715) | 12,56 m
(640) (2355) | 1,91 m
(723) (3078) | 50,19
(806) (3884) | 14,95 -1,2 (856) (4740) | 40,58 m
(676) (5416) | 4,51 m
(763) (6179) | 59,86 m
(736) (6915) | 4:35,44
(709) (7624) | |
| 6 | 11 | Moss Miller | 1988 | USA | USA | 7606 | |
| | | 10,87 +1,7 (890) | 7,15 m +1,6 (850) (1740) | 13,03 m
(669) (2409) | 1,94 m
(749) (3158) | 47,52
(933) (4091) | 14,79 -1,2 (875) (4966) | 37,45 m
(613) (5579) | 4,41 m
(734) (6313) | 48,28 m
(563) (6876) | 4:32,17
(730) (7606) | |
| 7 | 29 | Spinner Patrick | 1985 | GER | GER | 7589 | |
| | | 11,21 -0,7 (814) | 7,53 m +0,7 (942) (1756) | 13,29 m
(685) (2441) | 1,91 m
(723) (3164) | 49,51
(837) (4001) | 15,40 -1,8 (802) (4803) | 39,30 m
(650) (5453) | 4,11 m
(648) (6101) | 64,13 m
(800) (6901) | 4:38,79
(688) (7589) | |
| 8 | 31 | Heinke Lars Niklas | 1989 | GER | GER | 7482 | |
| | | 11,29 -0,7 (797) | 6,75 m -1,7 (755) (1552) | 12,57 m
(641) (2193) | 1,85 m
(670) (2863) | 49,33
(846) (3709) | 15,22 -1,8 (823) (4532) | 42,49 m
(715) (5247) | 4,71 m
(822) (6069) | 58,23 m
(711) (6780) | 4:36,64
(702) (7482) | |
| 9 | 26 | Büker Nils | 1986 | GER | GER | 7405 | |
| | | 10,91 +1,7 (881) | 7,43 m -2,0 (918) (1799) | 13,18 m
(678) (2477) | 1,88 m
(696) (3173) | 48,50
(885) (4058) | 15,22 -1,8 (823) (4881) | 39,52 m
(655) (5536) | 4,11 m
(648) (6184) | 51,52 m
(611) (6795) | 4:51,44
(610) (7405) | |
| 10 | 10 | Otto Trinity | 1986 | USA | USA | 7390 | |
| | | 10,89 +1,7 (885) | 7,17 m -1,0 (854) (1739) | 13,54 m
(700) (2439) | 1,91 m
(723) (3162) | 48,73
(874) (4036) | 15,51 -1,2 (789) (4825) | 38,00 m
(624) (5449) | 4,51 m
(763) (6212) | 49,76 m
(585) (6797) | 4:54,28
(593) (7390) | |
| 11 | 8 | Clark Mat | 1987 | USA | USA | 7370 | |
| | | 11,19 +1,7 (819) | 7,24 m -1,3 (871) (1690) | 12,74 m
(651) (2341) | 1,91 m
(723) (3064) | 50,07
(811) (3875) | 16,28 -1,8 (702) (4577) | 40,19 m
(668) (5245) | 4,11 m
(648) (5893) | 58,23 m
(711) (6604) | 4:26,78
(766) (7370) | |
| 12 | 12 | Adcock Nick | 1988 | USA | USA | 7327 | |
| | | 11,45 -0,7 (763) | 6,85 m +0,3 (778) (1541) | 13,17 m
(678) (2219) | 1,97 m
(776) (2995) | 48,81
(870) (3865) | 15,13 -1,2 (834) (4699) | 37,25 m
(609) (5308) | 4,41 m
(734) (6042) | 51,48 m
(611) (6653) | 4:41,08
(674) (7327) | |
| 13 | 32 | Margis Thorsten | 1989 | GER | GER | 7065 | |
| | | 11,19 -0,7 (819) | 7,01 m +0,8 (816) (1635) | 13,32 m
(687) (2322) | 1,88 m
(696) (3018) | 49,57
(835) (3853) | 16,36 -1,8 (693) (4546) | 37,12 m
(606) (5152) | 4,11 m
(648) (5800) | 53,66 m
(643) (6443) | 4:49,51
(622) (7065) | |
| 9 | Jellison Mark | 1980 | USA | USA | ab. | |
| | | 12,51 -0,7 (554) | 5,55 m +1,6 (492) (1046) | 12,30 m
(625) (1671) | 1,70 m
(544) (2215) | 62,57
(330) (2545) | ab.
| ab.
| ab.
| ab.
|
| |
| aW | 33 | Niklaus André | 1981 | GER | GER | 3572 | |
| | |
|
(0) | 13,16 m
(677) (677) | 1,91 m
(723) (1400) |
(1400) |
(1400) | 44,72 m
(761) (2161) | 4,21 m
(676) (2837) | 59,78 m
(735) (3572) |
(3572) | |
| aW | 34 | Schrader Michael | 1987 | GER | GER | 723 | |
| | |
|
(0) |
(0) | 1,91 m
(723) (723) |
(723) |
(723) |
(723) |
(723) |
(723) |
(723) | |
| 1 | 1 | Wade Bettie | 1986 | USA | USA | 5984 | |
| | | 13,91 +2,2 (991) | 1,83 m
(1.016) (2007) | 13,07 m
(732) (2739) | 25,33 -0,9 (857) (3596) | 6,24 m +1,6 (924) (4520) | 37,09 m
(612) (5132) | 2:17,89
(852) (5984) | |
| 2 | 5 | Krais Ryann | 1990 | USA | USA | 5779 | |
| | | 13,85 +2,2 (1.000) | 1,77 m
(941) (1941) | 10,61 m
(569) (2510) | 25,49 -0,9 (842) (3352) | 5,92 m +0,9 (825) (4177) | 40,75 m
(682) (4859) | 2:13,05
(920) (5779) | |
| 3 | 36 | Stechschulte Abbie | 1987 | USA | USA | 5755 | |
| | | 13,77 +2,2 (1.011) | 1,68 m
(830) (1841) | 12,74 m
(710) (2551) | 25,05 -0,9 (882) (3433) | 5,89 m +1,5 (816) (4249) | 37,68 m
(623) (4872) | 2:15,71
(883) (5755) | |
| 4 | 4 | Pearson Emily | 1985 | USA | USA | 5611 | |
| | | 13,99 -0,3 (980) | 1,68 m
(830) (1810) | 11,87 m
(653) (2463) | 25,31 -1,1 (859) (3322) | 5,68 m +0,6 (753) (4075) | 45,29 m
(769) (4844) | 2:24,24
(767) (5611) | |
| 5 | 23 | Kiffe Christina | 1992 | GER | GER | 5607 | |
| | | 14,39 -0,3 (924) | 1,83 m
(1.016) (1940) | 11,88 m
(653) (2593) | 26,61 -1,1 (745) (3338) | 5,87 m +0,0 (810) (4148) | 46,37 m
(790) (4938) | 2:31,92
(669) (5607) | |
| 6 | 2 | Hill Kasey | 1985 | USA | USA | 5514 | |
| | | 14,07 -0,3 (968) | 1,68 m
(830) (1798) | 12,44 m
(690) (2488) | 25,45 -1,1 (846) (3334) | 5,53 m +0,0 (709) (4043) | 37,04 m
(611) (4654) | 2:17,31
(860) (5514) | |
| 7 | 24 | Maiwald Anna | 1990 | GER | GER | 4711 | |
| | | 14,41 -0,3 (921) | 1,71 m
(867) (1788) | 11,95 m
(658) (2446) | 25,89 -1,1 (807) (3253) | o.g.V. +0,0
(3253) | 42,95 m
(724) (3977) | 2:26,79
(734) (4711) | |
| 8 | 22 | Schrader Annelie | 1979 | GER | GER | 3864 | |
| | | aufg.
| 1,68 m
(830) (830) | 11,67 m
(639) (1469) | 26,07 -0,9 (791) (2260) | 6,02 m +0,8 (856) (3116) | 44,20 m
(748) (3864) | aufg.
| |
| aW | 3 | Adams Aisha | 1987 | USA | USA | 5465 | |
| | | 14,19 -0,3 (952) | 1,68 m
(830) (1782) | 9,97 m
(527) (2309) | 25,01 -1,1 (886) (3195) | 5,74 m +0,5 (771) (3966) | 39,81 m
(664) (4630) | 2:19,19
(835) (5465) | |
| aW | 35 | Bradford Adreona | 1990 | USA | USA | 5198 | |
| | | 14,07 +2,2 (968) | 1,71 m
(867) (1835) | 9,95 m
(526) (2361) | 25,45 -0,9 (846) (3207) | 5,64 m +1,2 (741) (3948) | 29,10 m
(460) (4408) | 2:22,49
(790) (5198) | |